Электростанции Geko
Электростанции Geko 11001 ED-S/MEDA
Цена: 340 850 руб.
Электростанции Geko 30010 ED-S/DEDA S
Цена: 517 180 руб.
| Модель | Тип двигателя | Мощность кВт 400В | Расход л/ч | Бак л | Шум дБ | Размеры (Д*Ш*В) мм | Вес кг | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ | ||||||||||
| 20003 ED-S/DEDA | Deutz | 16,8 | 5 | 235 | 81 | 1650x800x1200 | 670 | 413 440 | ||
| 30003 ED-S/DEDA | Deutz | 25,6 | 7,3 | 235 | 82 | 1650x800x1200 | 720 | 454 100 | ||
| 40003 ED-S/DEDA | Deutz | 33,6 | 9,3 | 85 | 87 | 1620х715х1125 | 700 | 488 300 | ||
| 60003 ED-S/DEDA | Deutz | 48,8 | 14,1 | 170 | 93 | 1850x1000x1225 | 1010 | 623 580 | ||
| 85003 ED-S/DEDA | Deutz | 68 | 21,1 | 190 | 96 | 1850x1000x1225 | 1210 | 752 400 | ||
| 100003 ED-S/DEDA | Deutz | 80 | 23,8 | 200 | 99 | 2100x1000x1225 | 1300 | 808 640 | ||
| 130003 ED-S/DEDA | Deutz | 104 | 30,8 | 220 | 94 | 2300x1150x1225 | 1550 | 901 360 | ||
| 150003 ED-S/DEDA | Deutz | 120 | 34,4 | 255 | 102 | 2510х1025х1585 | 1600 | 1 016 880 | ||
| 200003 ED-S/DEDA | Deutz | 160 | 49,2 | 255 | 106 | 2510х1025х1710 | 1740 | 1 342 160 | ||
| 250003 ED-S/DEDA | Deutz | 200 | 52 | 460 | 106 | 3000х1200х1920 | 1950 | 1 619 940 | ||
| 310003 ED-S/DEDA | Deutz | 248 | 67,9 | 520 | 108 | 3331х1270х2137 | 2860 | 2 026 540 | ||
| 380003 ED-S/DEDA | Deutz | 304 | 86,1 | 520 | 110 | 3298х1280х2190 | 3200 | 2 352 200 | ||
| 430003 ED-S/DEDA | Deutz | 336 | 93,2 | 535 | 110 | 3298х1354х2080 | 3660 | 2 637 200 | ||
| 500003 ED-S/DEDA | Deutz | 400 | 116,8 | 535 | 110 | 3262х1354х2000 | 3800 | 3 199 220 | ||
| В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ | ||||||||||
| 20010 ED-S/DEDA S | Deutz | 16,8 | 5 | 235 | 65 | 1650x800x1200 | 820 | 473 100 | ||
| 30010 ED-S/DEDA S | Deutz | 25,6 | 7,3 | 235 | 67 | 1900x800x1200 | 870 | 517 180 | ||
| 40010 ED-S/DEDA S | Deutz | 33,6 | 9,3 | 117 | 64 | 2250x1100x1255 | 1290 | 635 360 | ||
| 60010 ED-S/DEDA S | Deutz | 48,8 | 14,1 | 117 | 64 | 2250x1100x1255 | 1710 | 759 240 | ||
| 85003 ED-S/DEDA S | Deutz | 68 | 21,1 | 220 | 67 | 2650x1100x1580 | 1710 | 902 120 | ||
| 100003 ED-S/DEDA S | Deutz | 80 | 23,8 | 220 | 67 | 2650x1100x1580 | 1870 | 982 680 | ||
| 130003 ED-S/DEDA S | Deutz | 104 | 30,8 | 220 | 67 | 2850x1150x1620 | 2050 | 1 070 460 | ||
| 150003 ED-S/DEDA S | Deutz | 124 | 34,4 | 360 | 67 | 3600х1350х1849 | 2670 | 1 245 640 | ||
| 200003 ED-S/DEDA S | Deutz | 160 | 49,2 | 360 | 68 | 3600х1350х1849 | 2820 | 1 538 620 | ||
| 230000 ED-S/DEDA S | Deutz | 200 | 52 | 360 | 68 | 3600х1350х1950 | 3965 | 1 715 320 | ||
| 310000 ED-S/DEDA S | Deutz | 248 | 67,9 | 540 | 64 | 4198х1600х2040 | 4100 | 2 274 680 | ||
| 380000 ED-S/DEDA S | Deutz | 304 | 86,1 | 540 | 66 | 4198х1600х2040 | 4520 | 2 658 860 | ||
| 430000 ED-S/DEDA S | Deutz | 336 | 93,2 | 540 | 71 | 4198х1600х2040 | 6210 | 3 027 460 | ||
| 500000 ED-S/DEDA S | Deutz | 400 | 116,8 | 600 | 71 | 4800х2000х2333 | 6340 | 3 743 000 | ||

