Электростанции Geko
Электростанции Geko 2801E-A/МHBA
Цена: 24 750 руб.
Электростанции Geko 7401ED-AA/HEBA
Цена: 165 490 руб.
| Модель | Тип двигателя | Мощность кВт | Расход л/ч | Бак л | Размеры (Д*Ш*В) мм | Шум дБ | Вес кг | Запуск | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 400 | |||||||||
| БЕНЗИНОВЫЕ БЫТОВЫЕ (РОБУСТЫ) IP54 | ||||||||||
| 4400ED-A/HHBA | Honda GX240 | 3,5 | 3,8 | 1,7 | 5,9 | 740x500x530 | 70 | 78 | Ручной | 52 250 |
| 4400ED-A/HEBA | Honda GX270 | 3,8 | 4 | 1,8 | 5,9 | 740x500x530 | 70 | 83 | Эл.стартер | 64 410 |
| 6400ED-A/HHBA | Honda GX390 | 5 | 5,9 | 2,7 | 6,5 | 740x500x530 | 71 | 92 | Ручной | 64 410 |
| 6400ED-A-HEBA | Honda GX390 | 5 | 5,9 | 2,7 | 6,5 | 740x500x530 | 71 | 97 | Эл.стартер | 76 570 |
| 6400ED-AA/HHBA | Honda GX390 | 5 | 5,9 | 2,7 | 6,5 | 740x500x530 | 71 | 92 | Ручной/ст.ус. | 74 860 |
| 6400ED-AA/HEBA | Honda GX390 | 5 | 5,9 | 2,7 | 6,5 | 740x500x530 | 71 | 97 | Эл.старт/ст.ус. | 89 110 |
| БЕНЗИНОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ IP54 | ||||||||||
| 2801E-A/МHBA | Mitsubishi GT600 | 2,5 | 1 | 8,5 | 510x405x395 | 68 | 47 | Ручной | 24 776 | |
| 4401E-AA/HHBA | Honda GX270ss | 3,7 | 1,7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 89 | Ручной/ст.ус. | 75 240 | |
| 4401E-AA/HEBA | Honda GX270ss | 3,7 | 1,7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 97,5 | Эл.старт/ст.ус. | 94 620 | |
| 5401ED-AA/HHBA | Honda GX270ss | 3,7 | 4 | 1,7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 89 | Ручной/ст.ус. | 79 040 |
| 5401ED-AA/HEBA | Honda GX270ss | 3,7 | 4 | 1,7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 97,5 | Эл.старт/ст.ус. | 98 610 |
| 5401ED-AA/HEBA+BLC | Honda GX270ss | 3,7 | 4 | 1,7 | 20 | 740x500x530 | 70 | 98 | авт.старт./ст.ус | 144 020 |
| 6401ED-AA/HHBA | Honda GX390ss | 5,2 | 6,1 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 92,5 | Ручной/ст.ус. | 92 910 |
| 6401ED-AA/HEBA | Honda GX390ss | 5,2 | 6,1 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | Эл.старт/ст.ус. | 107 920 |
| 6401ED-AA/HEBA+BLC | Honda GX390ss | 5,2 | 6,1 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 100 | авт.старт./ст.ус | 153 140 |
| 7401ED-AA/HEBA | Honda GX390ss | 5,5 | 6,4 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | Эл.старт/ст.ус. | 100 510 |
| 7401ED-AA/HEBA+BLC | Honda GX390ss | 5,5 | 6,4 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | авт.старт./ст.ус | 165 490 |
| 7401E-AA/HEBA | Honda GX390ss | 6,4 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | Эл.старт/ст.ус. | 113 240 | |
| 7401E-AA/HEBA+BLC | Honda GX390ss | 6,4 | 2,7 | 20 | 740x500x530 | 71 | 115 | авт.старт./ст.ус | 152 760 | |
| 9001ED-AA/SHBA | B&S350442 | 6 | 9 | 3,2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 134 | Ручной/ст.ус. | 137 180 |
| 9001ED-AA/SEBA | B&S350447 | 6 | 9 | 3,2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | Эл.старт/ст.ус. | 148 580 |
| 9001ED-AA/SEBA+BLC | B&S350447 | 6 | 9 | 3,2 | 10 | 790x550x650 | 71 | 138 | авт.старт./ст.ус | 206 340 |
| 13001ED-S/SEBA ** | B&S380442 | 6 | 13 | 3,5 | 10 | 790x550x650 | 72 | 138 | Эл.старт. | 194 180 |
| 13001ED-S/SEBA+BLC | B&S380442 | 6 | 13 | 3,5 | 10 | 790x550x650 | 72 | 138 | авт.старт./ст.ус | 251 940 |
| БЕНЗИНОВЫЕ В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ IP54 | ||||||||||
| 2802E-A/HHBA ss | Honda GX160 | 2,4 | 0,8 | 8,5 | 595x420x470 | 58 | 55 | Ручной | 68 780 | |
| 6600ED-AA/HHBA ss | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 2,7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 130 | Ручной/ст.ус. | 129 580 |
| 6600ED-AA-HEBA ss | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 2,7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | Эл.старт/ст.ус. | 141 740 |
| 6600ED-AA-HEBA+BLC | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 2,7 | 26 | 820x550x620 | 63 | 132 | авт.старт./ст.ус | 201 780 |
| 9000ED-AA/SEBA ss | B&S350447 | 6 | 9 | 3,2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | Эл.старт/ст.ус. | 193 420 |
| 9000ED-AA/SEBA+BLC | B&S350447 | 6 | 9 | 3,2 | 20 | 880x650x620 | 57 | 187 | авт.старт./ст.ус | 255 170 |
| 13000ED-S/SEBA ss ** | B&S380447 | 6 | 13 | 3,5 | 8,5 | 880x650x620 | 57 | 150 | Эл.старт. | 280 060 |
| 13000ED-S/SEBA+BLC | B&S380447 | 6 | 13 | 3,5 | 8,5 | 880x650x620 | 57 | 150 | авт.старт./ст.ус | 342 000 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ IP54 | ||||||||||
| 5401E-A/ZHD | Hatz 1B40 | 5 | 1,5 | 5 | 740x500x530 | 81 | 112 | Ручной | 122 360 | |
| 5401E-AA/ZHD | Hatz 1B40 | 5 | 1,5 | 5 | 740x500x530 | 81 | 112 | Ручной/ст.ус. | 129 200 | |
| 5401E-AA/ZED+BLC | Hatz 1B40 | 5 | 1,5 | 5 | 740x500x530 | 81 | 121 | авт.старт./ст.ус | 204 440 | |
| 5401E-A/ZED | Hatz 1B40 | 5 | 1,5 | 5+ | 740x500x530 | 81 | 119 | Эл.стартер | 151 620 | |
| 5401E-AA/ZED | Hatz 1B40 | 5 | 1,5 | 5+ | 740x500x530 | 81 | 119 | Эл.старт/ст.ус. | 153 520 | |
| 6401ED-A/ZHD | Hatz 1B40 | 4 | 5,1 | 1,5 | 5 | 740x500x530 | 81 | 112 | Ручной | 125 400 |
| 6401ED-AA/ZHD | Hatz 1B40 | 4 | 5,1 | 1,5 | 5 | 740x500x530 | 81 | 112 | Ручной/ст.ус. | 134 140 |
| 6401ED-A/ZED | Hatz 1B40 | 4 | 5,1 | 1,5 | 5+ | 740x500x530 | 81 | 119 | Эл.стартер | 156 180 |
| 6401ED-AA/ZED+BLC | Hatz 1B40 | 4 | 5,1 | 1,5 | 5 | 740x500x530 | 81 | 121 | авт.старт./ст.ус | 214 510 |
| 6401ED-AA/ZED | Hatz 1B40 | 4 | 5,1 | 1,5 | 5+ | 740x500x530 | 81 | 119 | Эл.старт/ст.ус. | 158 460 |
| 11001ED-S/MEDA * | Mitsubishi S3L2 | 4 | 11 | 4 | 250 | 1360x735x1095 | 71 | 415 | Эл.стартер | 340 860 |
| 11001ED-S/MEDA * Silent | Mitsubishi S3L2 | 4 | 11 | 4 | 250 | 1560x735x1160 | 57 | 455 | Эл.стартер | 372 210 |
| 15001ED-S/MEDA * | Mitsubishi S4L2 | 6 | 15 | 5 | 250 | 1360x735x1095 | 71 | 415 | Эл.стартер | 361 380 |
| 15001ED-S/MEDA * Silent | Mitsubishi S4L2 | 6 | 15 | 5 | 250 | 1560x735x1165 | 57 | 510 | Эл.стартер | 392 730 |
** - станции с синхронными генераторами IP54 (High Protection)
*** - станции с перманентными генераторами IP54 (High Protection)
ss - современные двигатели Honda Super Silent-OHV
авт.старт. - Станции со встроенным блоком автоматики (BLC, NUC – отдельный блок автоматики)
ст.ус - стартовое усиление (плата + набор конденсаторов), для лучшего запуска индуктивных нагрузок
"+" - дополнительный топливный насос (возможность подключения любой топливной ёмкости). Насос и установка 250 euro.
Ресурсы: Бензиновые - 5000 м/ч, Дизельные HATZ - 12000 м/ч, Дизельные Mitsubishi - 30000 м/ч

