Электростанции Eisemann
Электростанции Eisemann S 6401
Цена: 85 900 руб.
| Модель | Тип двигателя | Мощность кВт | Расход л/ч | Бак л | Запуск | Шум дБ | Размеры (Д*Ш*В) мм | Вес кг | Цена, euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 400 | |||||||||
| БЕНЗИНОВЫЕ "PROFILINE" High Protection IP54 | ||||||||||
| H 2801 | Mitsubishi GT 600 | 2,5 | 1 | 8,5 | ручной | 68 | 550x430x445 | 35 | 652 | |
| H 4401 | Honda GX270 ss | 2,8 | 1,7 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 90 | 2 120 | |
| H 4401 E | Honda GX270 ss | 2,8 | 1,7 | 20 | эл. старт | 70 | 740х500х530 | 98 | 2 640 | |
| H 5400 | Honda GX270 ss | 3,8 | 3,6 | 1,7 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 90 | 2 390 |
| H 5400 E | Honda GX270 ss | 3,8 | 3,6 | 1,7 | 20 | эл. старт | 70 | 740х500х530 | 98 | 2 780 |
| H 7400 | Honda GX390 ss | 5 | 6 | 2,7 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 108 | 2 695 |
| H 7400 E | Honda GX390 ss | 5 | 6 | 2,7 | 20 | эл. старт | 70 | 740х500х530 | 117 | 3 170 |
| H 10000 | B&S 350442 | 4,8 | 7,7 | 3,2 | 2х10 | ручной | 70 | 790х550х650 | 104 | 3 750 |
| H 10000 E | B&S 350447 | 4,8 | 7,7 | 3,2 | 2х10 | эл. старт | 70 | 790х550х650 | 108 | 4 280 |
| H 13000 E | B&S 380447 | 8,8 | 10,4 | 3,5 | 2х10 | эл. старт | 71 | 790х550х650 | 135 | 5 110 |
| БЕНЗИНОВЫЕ "PROFILINE" IP23 | ||||||||||
| P 4401 | Honda GX240 ss | 3,4 | 1,7 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 71 | 1 470 | |
| P 4401 E | Honda GX240 ss | 3,4 | 1,7 | 20 | эл. старт | 70 | 740х500х530 | 71 | 2 035 | |
| P 7401 | Honda GX390 ss | 6,5 | 2,7 | 20 | ручной | 71 | 740х500х530 | 71 | 2 020 | |
| P 7401 E | Honda GX390 ss | 6,5 | 2,7 | 20 | эл. старт | 71 | 740х500х530 | 71 | 2 415 | |
| P 7401 E + BLC | Honda GX390 ss | 6,5 | 2,7 | 20 | авт. Старт | 71 | 740х500х530 | 79 | 3 520 | |
| P 10001 E | B&S 350447 | 7,5 | 3,2 | 20 | эл. старт | 71 | 900х645х615 | 142 | 4 000 | |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ "PROFILINE" IP23 | ||||||||||
| P 2401 D | Hatz IB 20 | 1,6 | 0,6 | 3 | ручной | 58 | 740х500х530 | 58 | 1 872 | |
| P 4401 D | Hatz IB 30 | 2,6 | 0,75 | 5 | ручной | 75 | 740х500х530 | 70 | 2 280 | |
| P 4401 DE | Hatz IB 30 | 2,6 | 0,75 | 5 | ручной | 80 | 740х500х530 | 70 | 3 092 | |
| H 6400 D | Hatz IB 40 | 2,8 | 4,7 | 1,5 | 5 | ручной | 81 | 740x500x530 | 111 | 3 730 |
| P 6400 DE | Hatz IB 40 | 2,8 | 4,7 | 1,5 | 5 | эл. старт | 81 | 740x500x530 | 132 | 4 520 |
| P11010DE * | Mitsubishi S3L2 | 3,2 | 8,8 | 2,5 | 210 | эл. старт | 64 | 1360x735x1095 | 415 | 8 970 |
| P11011DE * | Mitsubishi S3L2 | - | 9,3 | 2,5 | 210 | эл. старт | 64 | 1360x735x1095 | 415 | 9 455 |
| БЕНЗИНОВЫЕ "ECOLINE" IP23 | ||||||||||
| E 4401 | Honda GX240 | 3,7 | 1,7 | 5,9 | ручной | 70 | 740х400х430 | 61 | 1 060 | |
| E 5400 | Honda GX240 | 2,3 | 3,6 | 1,7 | 5,9 | ручной | 71 | 740х400х430 | 72 | 1 560 |
| E 7400 | Honda GX390 | 2,3 | 5,2 | 2,7 | 6,5 | ручной | 71 | 740х400х430 | 78 | 1 695 |
| БЕНЗИНОВЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ | ||||||||||
| S 6401 *** | Honda GX390 | 5 | 2,7 | 6,5 | ручной | 70 | 740х500х530 | 91 | 2 150 | |
| S 6400 *** | Honda GX390 | 3,7 | 6,2 | 2,7 | 6,5 | ручной | 70 | 740х500х530 | 91 | 2 220 |
| S10000E *** | B&S 350447 | 3,7 | 8 | 2,7 | 20 | эл. старт | 72 | 740х500х530 | 160 | 5 720 |
** - Станции с асинхронными генераторами IP54, остальные синхронные. *** - Генераторы со встороенным сварочным аппаратом (220А S6400, 6401 и 300А S10000E), постояный ток.
P 9800 DE - новинка, перманентный генератор IP54
ss - станции с современными двигателями Honda Super Silent-OHV
Ресурсы: Бензиновые - 5000 м/ч, Дизельные HATZ - 12000 м/ч, Дизельные Mitsubishi - 30000 м/ч

